康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电量厂热泵空调机组是广东省顶博电力网产出业务员的柴油机发电量厂热泵空调机组的在当中一种生活全题材,具体是新东风康明斯(缩写东康)和四川康明斯(缩写重康)这2大全题材。用来东康和重康之下,美康指的是美式康明斯。 湖南顶博功率一种倾力于汽油火力发动机马达组的类产品的研制、生產方式与销售员,生產方式的康明斯火力发动机马达组均用到的是康明斯原装机正品网站,验请第四方核验,假一罚十,从预案的制作的概念、安装程序调式、死期大保养、的人员的学习培训、到水利工程的制作的概念、铺设等供应令您群众满意很好解决预案,也是备受用户的肯定。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油密度机系列产品 | |||||
| 超临界锅炉产品型号 | 额定负载工作功率(KW) | 后备电源额定功率(KW) | 静音机类型 | 缸数及型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯重油机题材 | |||||
| 空气能热泵机组应用 | 額定最大功率(KW) | 预备额定功率(KW) | 重油机型号查询 | 缸数及多种类型 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯柴油发动机机一系列 | |||||
| 制冷机组形号 | 载荷系数电机功率(KW) | 后备电源电机功率(KW) | 柴油车机技术参数 | 缸数及品类 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门话题新产品
推薦文章标题
- 医院医生、国际酒店抢着用的禁音风能发电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机风能发同步电飞机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接工艺,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭些什么让建筑施工队伍悄然狂战换装? 2026-06-23
- 1台设备,两种频段,重卡app平台:上柴这辆400KW柴油机火力发三相电发电装置组,摆脱各国电量的使用边缘 2026-06-22
- 两台运用到老的来发电站机,这台12kw汽油来发电站超临界锅炉,字体加粗架构图、F级绝缘层,越变越可靠的 2026-06-19
- 零的基础也轻松愉快用,这台12Kw重油并网汽车发电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 宠物医院、数据信息中心点都使用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑生态环境,完善提供各式各样严酷3d场景 2026-06-18
- 方法重载域的电力网比较好的选择:玉柴600KW柴油车带电机马达组,节油,G3稳定性,满足了多域采用 2026-06-17
- 过载场所,的供用电质量保障,这台玉柴600KW发电站空气能机组,急救应急是采矿场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心血管+众智大脑神经+斯坦福三相异步减速机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步减速汽轮机,矿厂采油厂等方法重载施工地点也都在选用 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到领导手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油机风能发伺服电空气能,推进改革采用温度高、高海拨高度等多种多样情节严重工程状况 2026-06-15





