
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心力自吸泵由高屈服强度度耐蚀化产品加工厂打造而成,该泵扬程高、流量的大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、总流量大。
加大容量油箱牢固电池容量、从而提效应率。
安装使用后刹脚轮移動不方便、省时省功。
广西顶博发电机组制造:煤油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选取。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力指标:
护肤称谓称 Item | 0号柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素款型Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
最好带速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最多人流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最好吸程 Max Suction | 7m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
冒水规格 In-port Diameter | 100mm |
漏水厚度 Out-port Diameter | 100mm |
凸显体系 Controller Type | 凸显屏凸显器 LCD HD-display screen |
油缸容积 Fuel Tank | 30L |
扭矩类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源模块 Battery | 免维保电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 道具 1 套、不上岗证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净产品 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技巧参数:
物料称谓 Item | 国5柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 双吸式离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发心理具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机公率Engine Power | 15KW |
较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
出水出水寸尺 In-port Diameter | 150mm |
取水尺寸图 Out-port Diameter | 150mm |
显现机系统 Controller Type | 液晶屏幕上显示屏屏幕上三星显示屏 LCD HD-display screen |
发动机盖出水量 Fuel Tank | 30L |
发动机类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电原 Battery | 免保障电池 Maintenance-free Battery |
循环泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 设备 1 套、合格达标证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净重量 Weight | 150kg |
8寸酒精汽油发电机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务工艺叁数:
厂商品编码称 Item | 气油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构特征 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力工作功率Engine Power | 15KW |
极限转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
智能控制器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 20m |
上限联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
满水后尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
进行进水长宽 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息设计 Controller Type | 液晶出现出现器 LCD HD-display screen |
油箱开关存储量 Fuel Tank | 30L |
动能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电压 Battery | 免维修保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 用具 1 套、达标证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺码(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净质量管理 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一次:没有了;





